CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 45% I VAŽE ZA UPLATE AVANSA OD MINIMUM 50% DO 10.01.2023. ***Dodatni agencijski popust - 10% POPUSTA za uplatu u celosti , 5% POPUSTA za uplatu 50% za rezervacije do 31.12.2022.
Smena | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. |
usluga | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
promo soba | 300 | 319 | 340 | 340 | 389 | 399 | 399 | 399 | 399 | 365 | 339 | 300 |
III odrasla osoba | 239 | 250 | 269 | 269 | 300 | 309 | 309 | 309 | 309 | 285 | 265 | 239 |
standardna soba | 320 | 339 | 360 | 360 | 415 | 426 | 426 | 426 | 426 | 387 | 356 | 320 |
III odrasla osoba | 255 | 265 | 280 | 280 | 319 | 327 | 327 | 327 | 327 | 299 | 279 | 255 |
usluga | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
promo soba | 329 | 345 | 369 | 369 | 419 | 435 | 435 | 435 | 435 | 393 | 365 | 327 |
III odrasla osoba | 259 | 269 | 285 | 285 | 325 | 335 | 335 | 335 | 335 | 305 | 285 | 259 |
standardna soba | 349 | 365 | 389 | 389 | 445 | 459 | 459 | 459 | 459 | 419 | 385 | 349 |
III odrasla osoba | 275 | 285 | 299 | 299 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 319 | 299 | 275 |
CENE SU IZRAŽENE U € PO OSOBI, USLUGA NA BAZI NOĆENJA SA DORUČKOM I POLUPANSION |
CENE SU SA URAČUNATIM AUTOBUSKIM PREVOZOM I TRAJEKTOM
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 45% I VAŽE ZA UPLATE AVANSA OD MINIMUM 50% DO 10.01.2023. ***Dodatni agencijski popust - 10% POPUSTA za uplatu u celosti , 5% POPUSTA za uplatu 50% za rezervacije do 31.12.2022.
Smena | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. |
usluga | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
promo soba | 240 | 259 | 280 | 280 | 329 | 339 | 339 | 339 | 339 | 305 | 279 | 240 |
III odrasla osoba | 179 | 190 | 209 | 209 | 240 | 249 | 249 | 249 | 249 | 225 | 205 | 179 |
standardna soba | 260 | 279 | 300 | 300 | 355 | 366 | 366 | |